바이낸스 23년 12월 22일 코인 분석을 시작하겠습니다.
12월 22일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 0.24% 상승하였으며, 23년 12월 22일 바이낸스 USDT 코인 367종 중 상승인 코인이 265종, 하락인 코인이 97종, 보합인 코인이 5종입니다.
12월 22일 5순위 SuperFarm [SUPER]
23년 12월 22일 수익률 5순위는 로, 시가 대비 종가가 19.48%, 저가 대비 고가가 25.48%이며, 09시 09분에 0.5812USDT로 매수하여 08시 16분에 0.7293USDT로 매도하면 대략 25.48%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 4순위 페페 [PEPE]
23년 12월 22일 수익률 4순위는 페페로, 시가 대비 종가가 21.54%, 저가 대비 고가가 27.2%이며, 16시 37분에 0.00000125USDT로 매수하여 08시 54분에 0.00000159USDT로 매도하면 대략 27.2%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 3순위 아비트럼 [ARB]
23년 12월 22일 수익률 3순위는 아비트럼로, 시가 대비 종가가 22.53%, 저가 대비 고가가 26.19%이며, 12시 34분에 1.143USDT로 매수하여 08시 42분에 1.4423USDT로 매도하면 대략 26.19%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 2순위 Magic [MAGIC]
23년 12월 22일 수익률 2순위는 로, 시가 대비 종가가 27.34%, 저가 대비 고가가 29.91%이며, 09시 17분에 0.8674USDT로 매수하여 08시 51분에 1.1268USDT로 매도하면 대략 29.91%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 1순위 옵티미즘 [OP]
23년 12월 22일 수익률 1순위는 옵티미즘로, 시가 대비 종가가 37.33%, 저가 대비 고가가 42.27%이며, 15시 02분에 2.491USDT로 매수하여 08시 48분에 3.544USDT로 매도하면 대략 42.27%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
12월 22일 바이낸스 코인 요약
23년 12월 22일 바이낸스 USDT 코인 367종 중 상승인 코인이 265종, 하락인 코인이 97종, 보합인 코인이 5종입니다.
12월 22일 바이낸스 코인 상승률 순위
1위는 옵티미즘 [OP]로 37.33%이며, 어제[12월 21일]는 12.19%로 19등을 했습니다.
2위는 Magic [MAGIC]로 27.34%이며, 어제[12월 21일]는 1%로 241등을 했습니다.
3위는 아비트럼 [ARB]로 22.53%이며, 어제[12월 21일]는 4.82%로 64등을 했습니다.
4위는 페페 [PEPE]로 21.54%이며, 어제[12월 21일]는 3.97%로 82등을 했습니다.
5위는 SuperFarm [SUPER]로 19.48%이며, 어제[12월 21일]는 -2.21%로 343등을 했습니다.
6위는 SSV Token [SSV]로 16.96%이며, 어제[12월 21일]는 1.28%로 223등을 했습니다.
7위는 dForce [DF]로 16.76%이며, 어제[12월 21일]는 2.09%로 161등을 했습니다.
8위는 더그래프 [GRT]로 15%이며, 어제[12월 21일]는 2.74%로 131등을 했습니다.
9위는 Phoenix [PHB]로 14.89%이며, 어제[12월 21일]는 7.44%로 35등을 했습니다.
10위는 BakeryToken [BAKE]로 14.38%이며, 어제[12월 21일]는 16.62%로 11등을 했습니다.
11위는 카르테시 [CTSI]로 14.15%이며, 어제[12월 21일]는 1.36%로 214등을 했습니다.
12위는 리도다오 [LDO]로 12.98%이며, 어제[12월 21일]는 2.57%로 142등을 했습니다.
13위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 12.27%이며, 어제[12월 21일]는 3.17%로 111등을 했습니다.
14위는 VIDT DAO [VIDT]로 11.36%이며, 어제[12월 21일]는 8.58%로 26등을 했습니다.
15위는 DODO [DODO]로 11.26%이며, 어제[12월 21일]는 -0.17%로 306등을 했습니다.
16위는 Raydium [RAY]로 11.12%이며, 어제[12월 21일]는 52.54%로 1등을 했습니다.
17위는 셀로 [CELO]로 10.58%이며, 어제[12월 21일]는 1.28%로 222등을 했습니다.
18위는 신세틱스 [SNX]로 10.49%이며, 어제[12월 21일]는 2.53%로 143등을 했습니다.
19위는 TerraClassicUSD [USTC]로 10.48%이며, 어제[12월 21일]는 2.87%로 124등을 했습니다.
20위는 셀러네트워크 [CELR]로 10.21%이며, 어제[12월 21일]는 -0.62%로 316등을 했습니다.
21위는 SKALE Network [SKL]로 10.04%이며, 어제[12월 21일]는 4.36%로 74등을 했습니다.
22위는 Oasis Network [ROSE]로 9.37%이며, 어제[12월 21일]는 17.96%로 10등을 했습니다.
23위는 Bonfida [FIDA]로 9.37%이며, 어제[12월 21일]는 14.74%로 13등을 했습니다.
24위는 Gains Network [GNS]로 9.22%이며, 어제[12월 21일]는 0.99%로 243등을 했습니다.
25위는 지엠엑스 [GMX]로 8.91%이며, 어제[12월 21일]는 0.71%로 260등을 했습니다.
26위는 앱토스 [APT]로 8.71%이며, 어제[12월 21일]는 5.02%로 60등을 했습니다.
27위는 DENT [DENT]로 8.27%이며, 어제[12월 21일]는 2.9%로 122등을 했습니다.
28위는 Quant [QNT]로 8.02%이며, 어제[12월 21일]는 -0.37%로 310등을 했습니다.
29위는 불칸 포지드 [PYR]로 7.99%이며, 어제[12월 21일]는 1.92%로 169등을 했습니다.
30위는 Harmony [ONE]로 7.51%이며, 어제[12월 21일]는 5.52%로 51등을 했습니다.
31위는 DigiByte [DGB]로 7.49%이며, 어제[12월 21일]는 3.47%로 99등을 했습니다.
32위는 폴리곤 [MATIC]로 7.46%이며, 어제[12월 21일]는 5.23%로 57등을 했습니다.
33위는 스페이스 아이디 [ID]로 7.44%이며, 어제[12월 21일]는 -0.75%로 317등을 했습니다.
34위는 QuickSwap [QUICK]로 7.31%이며, 어제[12월 21일]는 3.92%로 83등을 했습니다.
35위는 Biconomy [BICO]로 7.21%이며, 어제[12월 21일]는 -0.13%로 304등을 했습니다.
36위는 Memecoin [MEME]로 7.16%이며, 어제[12월 21일]는 1.87%로 172등을 했습니다.
37위는 알고랜드 [ALGO]로 7.06%이며, 어제[12월 21일]는 12.91%로 17등을 했습니다.
38위는 펜들 [PENDLE]로 7.06%이며, 어제[12월 21일]는 5.49%로 52등을 했습니다.
39위는 스타게이트 파이낸스 [STG]로 7%이며, 어제[12월 21일]는 1.15%로 229등을 했습니다.
40위는 테조스 [XTZ]로 6.79%이며, 어제[12월 21일]는 4.98%로 62등을 했습니다.
41위는 프랙스 셰어 [FXS]로 6.73%이며, 어제[12월 21일]는 3.56%로 95등을 했습니다.
42위는 LTO Network [LTO]로 6.72%이며, 어제[12월 21일]는 3.08%로 117등을 했습니다.
43위는 Alchemix [ALCX]로 6.72%이며, 어제[12월 21일]는 3.68%로 91등을 했습니다.
44위는 Synapse [SYN]로 6.68%이며, 어제[12월 21일]는 1.55%로 197등을 했습니다.
45위는 질리카 [ZIL]로 6.67%이며, 어제[12월 21일]는 4.48%로 71등을 했습니다.
46위는 ETHUP [ETHUP]로 6.64%이며, 어제[12월 21일]는 2.92%로 120등을 했습니다.
47위는 사이버커넥트 [CYBER]로 6.53%이며, 어제[12월 21일]는 3.2%로 108등을 했습니다.
48위는 Tellor Tributes [TRB]로 6.29%이며, 어제[12월 21일]는 24.15%로 6등을 했습니다.
49위는 Alien Worlds [TLM]로 6.18%이며, 어제[12월 21일]는 1.54%로 198등을 했습니다.
50위는 이더리움클래식 [ETC]로 6.05%이며, 어제[12월 21일]는 2.28%로 153등을 했습니다.
51위는 Stafi [FIS]로 6.02%이며, 어제[12월 21일]는 1.47%로 206등을 했습니다.
52위는 일루비움 [ILV]로 5.97%이며, 어제[12월 21일]는 2.67%로 136등을 했습니다.
53위는 Moonriver [MOVR]로 5.86%이며, 어제[12월 21일]는 38.54%로 2등을 했습니다.
54위는 OMG Network [OMG]로 5.84%이며, 어제[12월 21일]는 1.98%로 165등을 했습니다.
55위는 Phala.Network [PHA]로 5.83%이며, 어제[12월 21일]는 3.09%로 116등을 했습니다.
56위는 해시플로우 [HFT]로 5.71%이며, 어제[12월 21일]는 -0.14%로 305등을 했습니다.
57위는 훅트 프로토콜 [HOOK]로 5.6%이며, 어제[12월 21일]는 1.95%로 168등을 했습니다.
58위는 Terra Classic [LUNC]로 5.59%이며, 어제[12월 21일]는 0.98%로 244등을 했습니다.
59위는 로켓풀 [RPL]로 5.53%이며, 어제[12월 21일]는 2.02%로 163등을 했습니다.
60위는 루프링 [LRC]로 5.47%이며, 어제[12월 21일]는 2.14%로 159등을 했습니다.
61위는 디와이디엑스 [DYDX]로 5.46%이며, 어제[12월 21일]는 5.48%로 53등을 했습니다.
62위는 플로키 [FLOKI]로 5.36%이며, 어제[12월 21일]는 4.23%로 76등을 했습니다.
63위는 렌 [REN]로 5.35%이며, 어제[12월 21일]는 0.47%로 276등을 했습니다.
64위는 Convex Finance [CVX]로 5.13%이며, 어제[12월 21일]는 -0.53%로 313등을 했습니다.
65위는 메이커 [MKR]로 5.06%이며, 어제[12월 21일]는 2.8%로 129등을 했습니다.
66위는 Kava Lend [HARD]로 4.88%이며, 어제[12월 21일]는 1.32%로 218등을 했습니다.
67위는 코인98 [C98]로 4.64%이며, 어제[12월 21일]는 -0.55%로 314등을 했습니다.
68위는 월드코인 [WLD]로 4.59%이며, 어제[12월 21일]는 0.92%로 248등을 했습니다.
69위는 아이오타 [IOTA]로 4.51%이며, 어제[12월 21일]는 1.32%로 216등을 했습니다.
70위는 Dego Finance [DEGO]로 4.51%이며, 어제[12월 21일]는 7.68%로 32등을 했습니다.
71위는 시바이누 [SHIB]로 4.5%이며, 어제[12월 21일]는 1.86%로 173등을 했습니다.
72위는 아이콘 [ICX]로 4.49%이며, 어제[12월 21일]는 1.4%로 210등을 했습니다.
73위는 프론티어 [FRONT]로 4.49%이며, 어제[12월 21일]는 2.35%로 149등을 했습니다.
74위는 Ethereum Name Service [ENS]로 4.44%이며, 어제[12월 21일]는 0.47%로 275등을 했습니다.
75위는 BAND [BAND]로 4.42%이며, 어제[12월 21일]는 0.6%로 266등을 했습니다.
76위는 솔라나 [SOL]로 4.3%이며, 어제[12월 21일]는 14.13%로 15등을 했습니다.
77위는 리니어파이낸스 [LINA]로 4.28%이며, 어제[12월 21일]는 1.97%로 167등을 했습니다.
78위는 1인치네트워크 [1INCH]로 4.28%이며, 어제[12월 21일]는 5.83%로 46등을 했습니다.
79위는 ConstitutionDAO [PEOPLE]로 4.26%이며, 어제[12월 21일]는 1.75%로 186등을 했습니다.
80위는 렌더토큰 [RNDR]로 4.22%이며, 어제[12월 21일]는 -4.41%로 355등을 했습니다.
81위는 마스크네트워크 [MASK]로 4.09%이며, 어제[12월 21일]는 2.74%로 132등을 했습니다.
82위는 Prosper [PROS]로 4.06%이며, 어제[12월 21일]는 1.32%로 217등을 했습니다.
83위는 Liquity [LQTY]로 4.02%이며, 어제[12월 21일]는 1.86%로 174등을 했습니다.
84위는 Verge [XVG]로 3.99%이며, 어제[12월 21일]는 0.82%로 256등을 했습니다.
85위는 뱅코르 [BNT]로 3.95%이며, 어제[12월 21일]는 3.02%로 119등을 했습니다.
86위는 Dusk [DUSK]로 3.94%이며, 어제[12월 21일]는 8.26%로 28등을 했습니다.
87위는 스테픈 [GMT]로 3.91%이며, 어제[12월 21일]는 3.75%로 90등을 했습니다.
88위는 WBETH [WBETH]로 3.89%이며, 어제[12월 21일]는 1.64%로 192등을 했습니다.
89위는 싱귤래리티넷 [AGIX]로 3.89%이며, 어제[12월 21일]는 3.68%로 93등을 했습니다.
90위는 레이 [REI]로 3.87%이며, 어제[12월 21일]는 1.17%로 227등을 했습니다.
91위는 오키드 [OXT]로 3.86%이며, 어제[12월 21일]는 -2%로 342등을 했습니다.
92위는 Aragon [ANT]로 3.84%이며, 어제[12월 21일]는 1.67%로 189등을 했습니다.
93위는 Terra [LUNA]로 3.83%이며, 어제[12월 21일]는 2.04%로 162등을 했습니다.
94위는 마이네이버앨리스 [ALICE]로 3.82%이며, 어제[12월 21일]는 2.59%로 139등을 했습니다.
95위는 이더리움 [ETH]로 3.79%이며, 어제[12월 21일]는 1.7%로 188등을 했습니다.
96위는 Ethernity Chain [ERN]로 3.78%이며, 어제[12월 21일]는 1.63%로 193등을 했습니다.
97위는 라이트코인 [LTC]로 3.74%이며, 어제[12월 21일]는 1.58%로 195등을 했습니다.
98위는 IDEX [IDEX]로 3.69%이며, 어제[12월 21일]는 3.85%로 87등을 했습니다.
99위는 TrueFi [TRU]로 3.68%이며, 어제[12월 21일]는 1.08%로 236등을 했습니다.
100위는 에이피아이쓰리 [API3]로 3.67%이며, 어제[12월 21일]는 1.63%로 194등을 했습니다.
101위는 Nexo [NEXO]로 3.57%이며, 어제[12월 21일]는 2.73%로 133등을 했습니다.
102위는 Komodo [KMD]로 3.46%이며, 어제[12월 21일]는 0.43%로 280등을 했습니다.
103위는 Akropolis [AKRO]로 3.44%이며, 어제[12월 21일]는 0.33%로 290등을 했습니다.
104위는 오디우스 [AUDIO]로 3.43%이며, 어제[12월 21일]는 0.73%로 258등을 했습니다.
105위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 3.43%이며, 어제[12월 21일]는 0.85%로 255등을 했습니다.
106위는 BarnBridge [BOND]로 3.41%이며, 어제[12월 21일]는 1.02%로 240등을 했습니다.
107위는 오픈 캠퍼스 [EDU]로 3.41%이며, 어제[12월 21일]는 -1.17%로 327등을 했습니다.
108위는 유니스왑 [UNI]로 3.38%이며, 어제[12월 21일]는 4.25%로 75등을 했습니다.
109위는 리저브라이트 [RSR]로 3.37%이며, 어제[12월 21일]는 4.61%로 68등을 했습니다.
110위는 Wrapped NXM [WNXM]로 3.35%이며, 어제[12월 21일]는 1.82%로 181등을 했습니다.
111위는 Spell Token [SPELL]로 3.24%이며, 어제[12월 21일]는 0.46%로 279등을 했습니다.
112위는 비체인 [VET]로 3.24%이며, 어제[12월 21일]는 0.37%로 288등을 했습니다.
113위는 VITE [VITE]로 3.22%이며, 어제[12월 21일]는 2.86%로 125등을 했습니다.
114위는 Kadena [KDA]로 3.16%이며, 어제[12월 21일]는 8.78%로 25등을 했습니다.
115위는 Unifi Protocol DAO [UNFI]로 3.16%이며, 어제[12월 21일]는 0.12%로 293등을 했습니다.
116위는 IRISnet [IRIS]로 3.12%이며, 어제[12월 21일]는 0.9%로 250등을 했습니다.
117위는 NKN [NKN]로 2.96%이며, 어제[12월 21일]는 1.84%로 178등을 했습니다.
118위는 커브 [CRV]로 2.94%이며, 어제[12월 21일]는 2.8%로 128등을 했습니다.
119위는 Selfkey [KEY]로 2.93%이며, 어제[12월 21일]는 0.52%로 272등을 했습니다.
120위는 Radworks [RAD]로 2.92%이며, 어제[12월 21일]는 1.36%로 215등을 했습니다.
121위는 칠리즈 [CHZ]로 2.92%이며, 어제[12월 21일]는 1.9%로 171등을 했습니다.
122위는 Beta Finance [BETA]로 2.87%이며, 어제[12월 21일]는 -0.77%로 319등을 했습니다.
123위는 Dash [DASH]로 2.86%이며, 어제[12월 21일]는 3.14%로 113등을 했습니다.
124위는 밸런서 [BAL]로 2.84%이며, 어제[12월 21일]는 3.41%로 101등을 했습니다.
125위는 Mdex [MDX]로 2.78%이며, 어제[12월 21일]는 1.1%로 234등을 했습니다.
126위는 FIO Protocol [FIO]로 2.74%이며, 어제[12월 21일]는 1.98%로 166등을 했습니다.
127위는 에이프코인 [APE]로 2.74%이며, 어제[12월 21일]는 3.08%로 118등을 했습니다.
128위는 컴파운드 [COMP]로 2.67%이며, 어제[12월 21일]는 3.48%로 98등을 했습니다.
129위는 ForTube [FOR]로 2.64%이며, 어제[12월 21일]는 -2.49%로 346등을 했습니다.
130위는 Automata [ATA]로 2.57%이며, 어제[12월 21일]는 -4.8%로 356등을 했습니다.
131위는 트레이더 조 [JOE]로 2.55%이며, 어제[12월 21일]는 18.75%로 9등을 했습니다.
132위는 너보스 [CKB]로 2.54%이며, 어제[12월 21일]는 3.13%로 115등을 했습니다.
133위는 Decred [DCR]로 2.53%이며, 어제[12월 21일]는 4.11%로 78등을 했습니다.
134위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 2.49%이며, 어제[12월 21일]는 3.34%로 102등을 했습니다.
135위는 Gnosis [GNO]로 2.46%이며, 어제[12월 21일]는 -0.36%로 309등을 했습니다.
136위는 Measurable Data Token [MDT]로 2.45%이며, 어제[12월 21일]는 1.85%로 177등을 했습니다.
137위는 갈라 [GALA]로 2.42%이며, 어제[12월 21일]는 3.15%로 112등을 했습니다.
138위는 PowerPool [CVP]로 2.4%이며, 어제[12월 21일]는 3.48%로 96등을 했습니다.
139위는 무비블록 [MBL]로 2.4%이며, 어제[12월 21일]는 2.46%로 147등을 했습니다.
140위는 왁스 [WAXP]로 2.39%이며, 어제[12월 21일]는 0.99%로 242등을 했습니다.
141위는 Voxies [VOXEL]로 2.34%이며, 어제[12월 21일]는 4.65%로 66등을 했습니다.
142위는 오리진프로토콜 [OGN]로 2.34%이며, 어제[12월 21일]는 -1.36%로 332등을 했습니다.
143위는 솔라 [SXP]로 2.34%이며, 어제[12월 21일]는 1.83%로 180등을 했습니다.
144위는 Gitcoin [GTC]로 2.28%이며, 어제[12월 21일]는 -0.08%로 303등을 했습니다.
145위는 하이스트리트 [HIGH]로 2.28%이며, 어제[12월 21일]는 6.02%로 44등을 했습니다.
146위는 Glimmer [GLMR]로 2.22%이며, 어제[12월 21일]는 14.35%로 14등을 했습니다.
147위는 Badger DAO [BADGER]로 2.21%이며, 어제[12월 21일]는 -3.75%로 350등을 했습니다.
148위는 openANX [OAX]로 2.21%이며, 어제[12월 21일]는 0.35%로 289등을 했습니다.
149위는 Enzyme [MLN]로 2.21%이며, 어제[12월 21일]는 3.68%로 92등을 했습니다.
150위는 엔진코인 [ENJ]로 2.2%이며, 어제[12월 21일]는 3.19%로 110등을 했습니다.
151위는 스시스왑 [SUSHI]로 2.2%이며, 어제[12월 21일]는 6.1%로 43등을 했습니다.
152위는 뉴메레르 [NMR]로 2.2%이며, 어제[12월 21일]는 0.42%로 282등을 했습니다.
153위는 비트코인캐시 [BCH]로 2.19%이며, 어제[12월 21일]는 1.53%로 200등을 했습니다.
154위는 Smooth Love Potion [SLP]로 2.1%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 298등을 했습니다.
155위는 Holo [HOT]로 2.09%이며, 어제[12월 21일]는 1.8%로 182등을 했습니다.
156위는 에스티피 [STPT]로 2.09%이며, 어제[12월 21일]는 2.15%로 158등을 했습니다.
157위는 DOCK [DOCK]로 2.07%이며, 어제[12월 21일]는 1.47%로 207등을 했습니다.
158위는 레이븐코인 [RVN]로 2.07%이며, 어제[12월 21일]는 1.05%로 239등을 했습니다.
159위는 Monero [XMR]로 2.02%이며, 어제[12월 21일]는 -0.86%로 321등을 했습니다.
160위는 우마 [UMA]로 1.98%이며, 어제[12월 21일]는 -1.63%로 338등을 했습니다.
161위는 Nuls [NULS]로 1.97%이며, 어제[12월 21일]는 -1.28%로 330등을 했습니다.
162위는 Firo [FIRO]로 1.93%이며, 어제[12월 21일]는 1.46%로 208등을 했습니다.
163위는 Nano [XNO]로 1.92%이며, 어제[12월 21일]는 -1.62%로 337등을 했습니다.
164위는 폴리매쉬 [POLYX]로 1.92%이며, 어제[12월 21일]는 -0.21%로 307등을 했습니다.
165위는 쿼크체인 [QKC]로 1.9%이며, 어제[12월 21일]는 1.15%로 230등을 했습니다.
166위는 Internet Computer [ICP]로 1.87%이며, 어제[12월 21일]는 3.76%로 89등을 했습니다.
167위는 시빅 [CVC]로 1.85%이며, 어제[12월 21일]는 1.31%로 219등을 했습니다.
168위는 코티 [COTI]로 1.8%이며, 어제[12월 21일]는 5.01%로 61등을 했습니다.
169위는 Flamingo [FLM]로 1.79%이며, 어제[12월 21일]는 2.59%로 140등을 했습니다.
170위는 COMBO [COMBO]로 1.77%이며, 어제[12월 21일]는 -0.77%로 318등을 했습니다.
171위는 알케미페이 [ACH]로 1.75%이며, 어제[12월 21일]는 2.47%로 145등을 했습니다.
172위는 크로미아 [CHR]로 1.72%이며, 어제[12월 21일]는 0.87%로 251등을 했습니다.
173위는 Reef [REEF]로 1.72%이며, 어제[12월 21일]는 2.44%로 148등을 했습니다.
174위는 온톨로지가스 [ONG]로 1.71%이며, 어제[12월 21일]는 1.99%로 164등을 했습니다.
175위는 알파 [ARPA]로 1.7%이며, 어제[12월 21일]는 4.79%로 65등을 했습니다.
176위는 BurgerCities [BURGER]로 1.68%이며, 어제[12월 21일]는 0.94%로 247등을 했습니다.
177위는 xMoney [UTK]로 1.65%이며, 어제[12월 21일]는 0%로 297등을 했습니다.
178위는 Alpine F1 Team Fan Token [ALPINE]로 1.64%이며, 어제[12월 21일]는 1.17%로 228등을 했습니다.
179위는 DREP [DREP]로 1.64%이며, 어제[12월 21일]는 -6.99%로 361등을 했습니다.
180위는 마인즈 오브 달라니아 [DAR]로 1.62%이며, 어제[12월 21일]는 2.57%로 141등을 했습니다.
181위는 콘텐토스 [COS]로 1.58%이며, 어제[12월 21일]는 0.86%로 252등을 했습니다.
182위는 AirSwap [AST]로 1.57%이며, 어제[12월 21일]는 0.95%로 245등을 했습니다.
183위는 스텔라루멘 [XLM]로 1.52%이며, 어제[12월 21일]는 2.3%로 151등을 했습니다.
184위는 Gifto [GFT]로 1.51%이며, 어제[12월 21일]는 1.79%로 184등을 했습니다.
185위는 메탈 [MTL]로 1.49%이며, 어제[12월 21일]는 1.64%로 191등을 했습니다.
186위는 아이젝 [RLC]로 1.49%이며, 어제[12월 21일]는 -0.47%로 311등을 했습니다.
187위는 AirDAO [AMB]로 1.48%이며, 어제[12월 21일]는 1.5%로 203등을 했습니다.
188위는 Wanchain [WAN]로 1.46%이며, 어제[12월 21일]는 0.38%로 287등을 했습니다.
189위는 이캐시 [XEC]로 1.44%이며, 어제[12월 21일]는 0.91%로 249등을 했습니다.
190위는 OG Fan Token [OG]로 1.39%이며, 어제[12월 21일]는 0.4%로 284등을 했습니다.
191위는 Horizen [ZEN]로 1.39%이며, 어제[12월 21일]는 3.28%로 104등을 했습니다.
192위는 Zcash [ZEC]로 1.37%이며, 어제[12월 21일]는 2.71%로 135등을 했습니다.
193위는 연파이낸스 [YFI]로 1.36%이며, 어제[12월 21일]는 0.85%로 254등을 했습니다.
194위는 앵커 [ANKR]로 1.33%이며, 어제[12월 21일]는 -0.89%로 323등을 했습니다.
195위는 FC바르셀로나 [BAR]로 1.33%이며, 어제[12월 21일]는 1.07%로 237등을 했습니다.
196위는 Troy [TROY]로 1.33%이며, 어제[12월 21일]는 2.9%로 123등을 했습니다.
197위는 Viberate [VIB]로 1.31%이며, 어제[12월 21일]는 -0.25%로 308등을 했습니다.
198위는 Keep3rV1 [KP3R]로 1.3%이며, 어제[12월 21일]는 3.87%로 85등을 했습니다.
199위는 온톨로지 [ONT]로 1.27%이며, 어제[12월 21일]는 2.82%로 127등을 했습니다.
200위는 넴 [XEM]로 1.23%이며, 어제[12월 21일]는 4.57%로 69등을 했습니다.
201위는 아이큐 [IQ]로 1.23%이며, 어제[12월 21일]는 1.07%로 238등을 했습니다.
202위는 아크 [ARK]로 1.21%이며, 어제[12월 21일]는 1.41%로 209등을 했습니다.
203위는 Stella [ALPHA]로 1.19%이며, 어제[12월 21일]는 6.86%로 41등을 했습니다.
204위는 아이오에스티 [IOST]로 1.19%이며, 어제[12월 21일]는 0.4%로 285등을 했습니다.
205위는 AS로마 [ASR]로 1.16%이며, 어제[12월 21일]는 0.67%로 264등을 했습니다.
206위는 체인링크 [LINK]로 1.13%이며, 어제[12월 21일]는 7.39%로 36등을 했습니다.
207위는 Yield Guild Games [YGG]로 1.12%이며, 어제[12월 21일]는 8.01%로 30등을 했습니다.
208위는 웨이브 [WAVES]로 1.11%이며, 어제[12월 21일]는 0.46%로 278등을 했습니다.
209위는 하이브 [HIVE]로 1.1%이며, 어제[12월 21일]는 0.51%로 273등을 했습니다.
210위는 AVA [AVA]로 1.09%이며, 어제[12월 21일]는 1.9%로 170등을 했습니다.
211위는 수이 [SUI]로 1.09%이며, 어제[12월 21일]는 -0.07%로 302등을 했습니다.
212위는 AdEx [ADX]로 1.06%이며, 어제[12월 21일]는 -1.15%로 326등을 했습니다.
213위는 블러 [BLUR]로 1.05%이며, 어제[12월 21일]는 -1.57%로 335등을 했습니다.
214위는 디센트럴랜드 [MANA]로 1.05%이며, 어제[12월 21일]는 3.99%로 80등을 했습니다.
215위는 아틀레티코마드리드 [ATM]로 1.04%이며, 어제[12월 21일]는 -0.04%로 301등을 했습니다.
216위는 아더 [ARDR]로 1.01%이며, 어제[12월 21일]는 1.22%로 226등을 했습니다.
217위는 Perpetual Protocol [PERP]로 1.01%이며, 어제[12월 21일]는 -8.26%로 362등을 했습니다.
218위는 Wing Token [WING]로 1%이며, 어제[12월 21일]는 2.78%로 130등을 했습니다.
219위는 플로우 [FLOW]로 0.98%이며, 어제[12월 21일]는 8.91%로 24등을 했습니다.
220위는 Tokocrypto [TKO]로 0.95%이며, 어제[12월 21일]는 3.99%로 79등을 했습니다.
221위는 Tranchess [CHESS]로 0.94%이며, 어제[12월 21일]는 1.15%로 231등을 했습니다.
222위는 가스 [GAS]로 0.94%이며, 어제[12월 21일]는 3.44%로 100등을 했습니다.
223위는 MobileCoin [MOB]로 0.92%이며, 어제[12월 21일]는 1.49%로 204등을 했습니다.
224위는 하이파이 [HIFI]로 0.9%이며, 어제[12월 21일]는 1.31%로 220등을 했습니다.
225위는 PIVX [PIVX]로 0.88%이며, 어제[12월 21일]는 1.13%로 232등을 했습니다.
226위는 팬케이크스왑 [CAKE]로 0.87%이며, 어제[12월 21일]는 12.51%로 18등을 했습니다.
227위는 플레이댑 [PLA]로 0.85%이며, 어제[12월 21일]는 0.71%로 261등을 했습니다.
228위는 카이버네트워크 [KNC]로 0.85%이며, 어제[12월 21일]는 0.43%로 281등을 했습니다.
229위는 Ellipsis [EPX]로 0.84%이며, 어제[12월 21일]는 2.84%로 126등을 했습니다.
230위는 UniLend [UFT]로 0.84%이며, 어제[12월 21일]는 1.51%로 201등을 했습니다.
231위는 Trust Wallet Token [TWT]로 0.84%이며, 어제[12월 21일]는 2.46%로 146등을 했습니다.
232위는 FC Porto Fan Token [PORTO]로 0.83%이며, 어제[12월 21일]는 0.21%로 292등을 했습니다.
233위는 스팀 [STEEM]로 0.82%이며, 어제[12월 21일]는 1.51%로 202등을 했습니다.
234위는 리퀘스트 [REQ]로 0.81%이며, 어제[12월 21일]는 0.72%로 259등을 했습니다.
235위는 콘플럭스 [CFX]로 0.77%이며, 어제[12월 21일]는 1.1%로 235등을 했습니다.
236위는 저스트 [JST]로 0.75%이며, 어제[12월 21일]는 1.85%로 176등을 했습니다.
237위는 Osmosis [OSMO]로 0.74%이며, 어제[12월 21일]는 5.56%로 50등을 했습니다.
238위는 쓰레스홀드 [T]로 0.73%이며, 어제[12월 21일]는 2.62%로 138등을 했습니다.
239위는 썬 [SUN]로 0.69%이며, 어제[12월 21일]는 1.26%로 225등을 했습니다.
240위는 Biswap [BSW]로 0.65%이며, 어제[12월 21일]는 1.76%로 185등을 했습니다.
241위는 앰플포스 거버넌스 토큰 [FORTH]로 0.62%이며, 어제[12월 21일]는 -1.18%로 328등을 했습니다.
242위는 스톰엑스 [STMX]로 0.59%이며, 어제[12월 21일]는 3.2%로 109등을 했습니다.
243위는 Filecoin [FIL]로 0.56%이며, 어제[12월 21일]는 3.21%로 106등을 했습니다.
244위는 BNBDOWN [BNBDOWN]로 0.54%이며, 어제[12월 21일]는 -13.84%로 366등을 했습니다.
245위는 골렘 [GLM]로 0.49%이며, 어제[12월 21일]는 0.08%로 294등을 했습니다.
246위는 갤럭시 [GAL]로 0.48%이며, 어제[12월 21일]는 3.56%로 94등을 했습니다.
247위는 트론 [TRX]로 0.43%이며, 어제[12월 21일]는 1.85%로 175등을 했습니다.
248위는 퀀텀 [QTUM]로 0.42%이며, 어제[12월 21일]는 5.27%로 56등을 했습니다.
249위는 미나 [MINA]로 0.42%이며, 어제[12월 21일]는 2.48%로 144등을 했습니다.
250위는 엑시인피니티 [AXS]로 0.4%이며, 어제[12월 21일]는 4.12%로 77등을 했습니다.
