바이낸스 24년 1월 4일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 4일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 3.05% 상승하였으며, 24년 1월 4일 바이낸스 USDT 코인 366종 중 상승인 코인이 293종, 하락인 코인이 71종, 보합인 코인이 2종입니다.
1월 4일 5순위 VIDT DAO [VIDT]
24년 1월 4일 수익률 5순위는 로, 시가 대비 종가가 22.88%, 저가 대비 고가가 31.23%이며, 10시 25분에 0.02629USDT로 매수하여 08시 40분에 0.0345USDT로 매도하면 대략 31.23%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 4일 4순위 WazirX [WRX]
24년 1월 4일 수익률 4순위는 로, 시가 대비 종가가 23.65%, 저가 대비 고가가 50%이며, 10시 24분에 0.2USDT로 매수하여 01시 28분에 0.3USDT로 매도하면 대략 50%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 4일 3순위 셀레스티아 [TIA]
24년 1월 4일 수익률 3순위는 셀레스티아로, 시가 대비 종가가 28.24%, 저가 대비 고가가 41.11%이며, 10시 24분에 11.9152USDT로 매수하여 00시 55분에 16.8135USDT로 매도하면 대략 41.11%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 4일 2순위 Neutron [NTRN]
24년 1월 4일 수익률 2순위는 로, 시가 대비 종가가 35.97%, 저가 대비 고가가 44.7%이며, 10시 24분에 0.9299USDT로 매수하여 05시 46분에 1.3456USDT로 매도하면 대략 44.7%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 4일 1순위 Osmosis [OSMO]
24년 1월 4일 수익률 1순위는 로, 시가 대비 종가가 38.88%, 저가 대비 고가가 56.33%이며, 10시 25분에 1.5032USDT로 매수하여 08시 50분에 2.35USDT로 매도하면 대략 56.33%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 4일 바이낸스 코인 요약
24년 1월 4일 바이낸스 USDT 코인 366종 중 상승인 코인이 293종, 하락인 코인이 71종, 보합인 코인이 2종입니다.
1월 4일 바이낸스 코인 상승률 순위
1위는 Osmosis [OSMO]로 38.88%이며, 어제[1월 3일]는 -4.06%로 71등을 했습니다.
2위는 Neutron [NTRN]로 35.97%이며, 어제[1월 3일]는 -13.76%로 339등을 했습니다.
3위는 셀레스티아 [TIA]로 28.24%이며, 어제[1월 3일]는 -4.63%로 80등을 했습니다.
4위는 WazirX [WRX]로 23.65%이며, 어제[1월 3일]는 -8.68%로 203등을 했습니다.
5위는 VIDT DAO [VIDT]로 22.88%이며, 어제[1월 3일]는 -7.4%로 157등을 했습니다.
6위는 Ethereum Name Service [ENS]로 18.29%이며, 어제[1월 3일]는 24.17%로 5등을 했습니다.
7위는 SSV Token [SSV]로 18.08%이며, 어제[1월 3일]는 4.82%로 28등을 했습니다.
8위는 Terra Classic [LUNC]로 17.73%이며, 어제[1월 3일]는 -15.72%로 351등을 했습니다.
9위는 우네트워크 [WOO]로 15.6%이며, 어제[1월 3일]는 -10.74%로 271등을 했습니다.
10위는 Memecoin [MEME]로 14.57%이며, 어제[1월 3일]는 -15.34%로 349등을 했습니다.
11위는 앱토스 [APT]로 13.9%이며, 어제[1월 3일]는 -11.66%로 303등을 했습니다.
12위는 Voxies [VOXEL]로 12.44%이며, 어제[1월 3일]는 -6.71%로 137등을 했습니다.
13위는 인젝티브 [INJ]로 12.32%이며, 어제[1월 3일]는 -7.81%로 173등을 했습니다.
14위는 Beam (Formerly Merit Circle) [BEAMX]로 12.26%이며, 어제[1월 3일]는 6.84%로 22등을 했습니다.
15위는 Alchemix [ALCX]로 10.92%이며, 어제[1월 3일]는 -16.14%로 354등을 했습니다.
16위는 스택스 [STX]로 10.61%이며, 어제[1월 3일]는 0.58%로 43등을 했습니다.
17위는 페치 [FET]로 10.42%이며, 어제[1월 3일]는 -10.26%로 256등을 했습니다.
18위는 Moonriver [MOVR]로 10.09%이며, 어제[1월 3일]는 1.8%로 39등을 했습니다.
19위는 뉴메레르 [NMR]로 9.85%이며, 어제[1월 3일]는 -9.65%로 241등을 했습니다.
20위는 쓰레스홀드 [T]로 9.77%이며, 어제[1월 3일]는 7.73%로 19등을 했습니다.
21위는 에스티피 [STPT]로 9.74%이며, 어제[1월 3일]는 -8.09%로 184등을 했습니다.
22위는 아캄 [ARKM]로 9.44%이며, 어제[1월 3일]는 -10.86%로 276등을 했습니다.
23위는 뱅코르 [BNT]로 9.4%이며, 어제[1월 3일]는 -5.72%로 102등을 했습니다.
24위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 9.27%이며, 어제[1월 3일]는 5.4%로 24등을 했습니다.
25위는 UniLend [UFT]로 8.73%이며, 어제[1월 3일]는 -9.56%로 235등을 했습니다.
26위는 Secret [SCRT]로 8.44%이며, 어제[1월 3일]는 -6.56%로 128등을 했습니다.
27위는 아이오텍스 [IOTX]로 8.39%이며, 어제[1월 3일]는 -10.89%로 278등을 했습니다.
28위는 SuperRare [RARE]로 8.28%이며, 어제[1월 3일]는 -11.23%로 289등을 했습니다.
29위는 Terra [LUNA]로 8.27%이며, 어제[1월 3일]는 -16.21%로 355등을 했습니다.
30위는 MANTRA [OM]로 8.16%이며, 어제[1월 3일]는 -4.49%로 77등을 했습니다.
31위는 BTCUP [BTCUP]로 8.08%이며, 어제[1월 3일]는 -11.86%로 308등을 했습니다.
32위는 ForTube [FOR]로 7.82%이며, 어제[1월 3일]는 -9.13%로 219등을 했습니다.
33위는 일루비움 [ILV]로 7.55%이며, 어제[1월 3일]는 -8.64%로 202등을 했습니다.
34위는 ConstitutionDAO [PEOPLE]로 7.29%이며, 어제[1월 3일]는 64.34%로 1등을 했습니다.
35위는 1인치네트워크 [1INCH]로 7.24%이며, 어제[1월 3일]는 -10.17%로 254등을 했습니다.
36위는 Harmony [ONE]로 7.14%이며, 어제[1월 3일]는 -11.59%로 300등을 했습니다.
37위는 Monero [XMR]로 7.01%이며, 어제[1월 3일]는 -7.95%로 177등을 했습니다.
38위는 Rootstock Infrastructure Framework [RIF]로 6.89%이며, 어제[1월 3일]는 -9.34%로 228등을 했습니다.
39위는 옵티미즘 [OP]로 6.88%이며, 어제[1월 3일]는 -6.38%로 121등을 했습니다.
40위는 레버파이 [LEVER]로 6.85%이며, 어제[1월 3일]는 -11.53%로 298등을 했습니다.
41위는 매버릭 프로토콜 [MAV]로 6.76%이며, 어제[1월 3일]는 -1.28%로 54등을 했습니다.
42위는 TerraClassicUSD [USTC]로 6.59%이며, 어제[1월 3일]는 -15.34%로 350등을 했습니다.
43위는 제로엑스 [ZRX]로 6.57%이며, 어제[1월 3일]는 -10.74%로 272등을 했습니다.
44위는 Adventure Gold [AGLD]로 6.55%이며, 어제[1월 3일]는 -19.22%로 363등을 했습니다.
45위는 VITE [VITE]로 6.52%이며, 어제[1월 3일]는 -7.54%로 163등을 했습니다.
46위는 솔라나 [SOL]로 6.49%이며, 어제[1월 3일]는 -7.68%로 169등을 했습니다.
47위는 셀러네트워크 [CELR]로 6.38%이며, 어제[1월 3일]는 -7.15%로 147등을 했습니다.
48위는 Phoenix [PHB]로 6.33%이며, 어제[1월 3일]는 -17.54%로 358등을 했습니다.
49위는 Polkastarter [POLS]로 6.22%이며, 어제[1월 3일]는 -7.16%로 148등을 했습니다.
50위는 BNBUP [BNBUP]로 6.13%이며, 어제[1월 3일]는 9.97%로 14등을 했습니다.
51위는 Harvest Finance [FARM]로 6.06%이며, 어제[1월 3일]는 -13.19%로 331등을 했습니다.
52위는 VeThor Token [VTHO]로 6.06%이며, 어제[1월 3일]는 -4.76%로 82등을 했습니다.
53위는 pNetwork [PNT]로 5.83%이며, 어제[1월 3일]는 -7.64%로 166등을 했습니다.
54위는 가스 [GAS]로 5.7%이며, 어제[1월 3일]는 -13.8%로 340등을 했습니다.
55위는 Clover Finance [CLV]로 5.65%이며, 어제[1월 3일]는 -10.34%로 258등을 했습니다.
56위는 Streamr [DATA]로 5.63%이며, 어제[1월 3일]는 -10.93%로 279등을 했습니다.
57위는 Nexo [NEXO]로 5.59%이며, 어제[1월 3일]는 -2.01%로 60등을 했습니다.
58위는 엑시인피니티 [AXS]로 5.54%이며, 어제[1월 3일]는 -11.07%로 285등을 했습니다.
59위는 Orion Protocol [ORN]로 5.52%이며, 어제[1월 3일]는 -9.59%로 237등을 했습니다.
60위는 갤럭시 [GAL]로 5.3%이며, 어제[1월 3일]는 -10.47%로 262등을 했습니다.
61위는 FTX Token [FTT]로 5.29%이며, 어제[1월 3일]는 -12.03%로 313등을 했습니다.
62위는 Arweave [AR]로 5.25%이며, 어제[1월 3일]는 -12.18%로 315등을 했습니다.
63위는 아발란체 [AVAX]로 5.25%이며, 어제[1월 3일]는 -9.38%로 230등을 했습니다.
64위는 이캐시 [XEC]로 5.23%이며, 어제[1월 3일]는 -10.5%로 263등을 했습니다.
65위는 밸런서 [BAL]로 5.17%이며, 어제[1월 3일]는 -10.76%로 274등을 했습니다.
66위는 BENQI [QI]로 5.12%이며, 어제[1월 3일]는 -8.28%로 191등을 했습니다.
67위는 페페 [PEPE]로 5.04%이며, 어제[1월 3일]는 -11.28%로 291등을 했습니다.
68위는 Dego Finance [DEGO]로 5%이며, 어제[1월 3일]는 -14.12%로 345등을 했습니다.
69위는 더그래프 [GRT]로 4.97%이며, 어제[1월 3일]는 -8.63%로 200등을 했습니다.
70위는 셴투 [CTK]로 4.92%이며, 어제[1월 3일]는 -6.41%로 124등을 했습니다.
71위는 NKN [NKN]로 4.9%이며, 어제[1월 3일]는 6.92%로 21등을 했습니다.
72위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 4.89%이며, 어제[1월 3일]는 -8.22%로 186등을 했습니다.
73위는 아비트럼 [ARB]로 4.72%이며, 어제[1월 3일]는 8.11%로 18등을 했습니다.
74위는 클레이튼 [KLAY]로 4.67%이며, 어제[1월 3일]는 -11.26%로 290등을 했습니다.
75위는 JITO [JTO]로 4.65%이며, 어제[1월 3일]는 -19.75%로 364등을 했습니다.
76위는 ETHUP [ETHUP]로 4.62%이며, 어제[1월 3일]는 -11.01%로 281등을 했습니다.
77위는 세이프팔 [SFP]로 4.6%이며, 어제[1월 3일]는 -10.29%로 257등을 했습니다.
78위는 LTO Network [LTO]로 4.48%이며, 어제[1월 3일]는 -9.13%로 218등을 했습니다.
79위는 시바이누 [SHIB]로 4.39%이며, 어제[1월 3일]는 -9.38%로 231등을 했습니다.
80위는 Gifto [GFT]로 4.37%이며, 어제[1월 3일]는 -4.76%로 81등을 했습니다.
81위는 Auction [AUCTION]로 4.36%이며, 어제[1월 3일]는 -19.01%로 362등을 했습니다.
82위는 갈라 [GALA]로 4.32%이며, 어제[1월 3일]는 -13.25%로 334등을 했습니다.
83위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 4.32%이며, 어제[1월 3일]는 -9.96%로 249등을 했습니다.
84위는 Raydium [RAY]로 4.26%이며, 어제[1월 3일]는 -7.51%로 161등을 했습니다.
85위는 쿠사마 [KSM]로 4.25%이며, 어제[1월 3일]는 -6.79%로 142등을 했습니다.
86위는 Verge [XVG]로 4.25%이며, 어제[1월 3일]는 -12.31%로 317등을 했습니다.
87위는 팬텀 [FTM]로 4.24%이며, 어제[1월 3일]는 -11.4%로 293등을 했습니다.
88위는 Acala Token [ACA]로 4.2%이며, 어제[1월 3일]는 -4.28%로 74등을 했습니다.
89위는 AdEx [ADX]로 4.14%이며, 어제[1월 3일]는 -3.87%로 67등을 했습니다.
90위는 에이프코인 [APE]로 4.12%이며, 어제[1월 3일]는 -13.68%로 337등을 했습니다.
91위는 월드코인 [WLD]로 3.99%이며, 어제[1월 3일]는 -13.87%로 342등을 했습니다.
92위는 샌드박스 [SAND]로 3.98%이며, 어제[1월 3일]는 -11.93%로 311등을 했습니다.
93위는 Yield Guild Games [YGG]로 3.95%이며, 어제[1월 3일]는 10.5%로 12등을 했습니다.
94위는 Prosper [PROS]로 3.93%이며, 어제[1월 3일]는 -9.06%로 217등을 했습니다.
95위는 FIO Protocol [FIO]로 3.86%이며, 어제[1월 3일]는 -9.04%로 215등을 했습니다.
96위는 Enzyme [MLN]로 3.85%이며, 어제[1월 3일]는 -9.29%로 224등을 했습니다.
97위는 신세틱스 [SNX]로 3.84%이며, 어제[1월 3일]는 -10.37%로 260등을 했습니다.
98위는 오리진프로토콜 [OGN]로 3.81%이며, 어제[1월 3일]는 5.37%로 25등을 했습니다.
99위는 Alpaca Finance [ALPACA]로 3.79%이며, 어제[1월 3일]는 -5.99%로 109등을 했습니다.
100위는 불칸 포지드 [PYR]로 3.74%이며, 어제[1월 3일]는 -7.18%로 150등을 했습니다.
101위는 IDEX [IDEX]로 3.7%이며, 어제[1월 3일]는 -11.19%로 287등을 했습니다.
102위는 앵커 [ANKR]로 3.7%이며, 어제[1월 3일]는 -8.71%로 205등을 했습니다.
103위는 니어프로토콜 [NEAR]로 3.69%이며, 어제[1월 3일]는 -3.9%로 68등을 했습니다.
104위는 카이버네트워크 [KNC]로 3.66%이며, 어제[1월 3일]는 -10.75%로 273등을 했습니다.
105위는 라이브피어 [LPT]로 3.65%이며, 어제[1월 3일]는 -16.35%로 356등을 했습니다.
106위는 코티 [COTI]로 3.65%이며, 어제[1월 3일]는 -11.57%로 299등을 했습니다.
107위는 오키드 [OXT]로 3.64%이며, 어제[1월 3일]는 -12.64%로 324등을 했습니다.
108위는 IRISnet [IRIS]로 3.64%이며, 어제[1월 3일]는 -7.65%로 167등을 했습니다.
109위는 네오 [NEO]로 3.62%이며, 어제[1월 3일]는 -10.65%로 269등을 했습니다.
110위는 Ellipsis [EPX]로 3.61%이며, 어제[1월 3일]는 -7.53%로 162등을 했습니다.
111위는 Syscoin [SYS]로 3.59%이며, 어제[1월 3일]는 -8.44%로 199등을 했습니다.
112위는 Tranchess [CHESS]로 3.58%이며, 어제[1월 3일]는 -8.91%로 210등을 했습니다.
113위는 DeXe [DEXE]로 3.58%이며, 어제[1월 3일]는 -5.98%로 108등을 했습니다.
114위는 Dash [DASH]로 3.52%이며, 어제[1월 3일]는 -11.74%로 305등을 했습니다.
115위는 코스모스 [ATOM]로 3.49%이며, 어제[1월 3일]는 -9.47%로 233등을 했습니다.
116위는 Convex Finance [CVX]로 3.48%이며, 어제[1월 3일]는 -9.05%로 216등을 했습니다.
117위는 Decred [DCR]로 3.48%이며, 어제[1월 3일]는 -6.12%로 114등을 했습니다.
118위는 Biswap [BSW]로 3.43%이며, 어제[1월 3일]는 -10.59%로 266등을 했습니다.
119위는 폴리곤 [MATIC]로 3.41%이며, 어제[1월 3일]는 -11.88%로 310등을 했습니다.
120위는 OokiDAO [OOKI]로 3.4%이며, 어제[1월 3일]는 -7.44%로 159등을 했습니다.
121위는 오션프로토콜 [OCEAN]로 3.39%이며, 어제[1월 3일]는 -11%로 280등을 했습니다.
122위는 폴카닷 [DOT]로 3.32%이며, 어제[1월 3일]는 -9.3%로 226등을 했습니다.
123위는 Filecoin [FIL]로 3.29%이며, 어제[1월 3일]는 -12.35%로 319등을 했습니다.
124위는 Oasis Network [ROSE]로 3.28%이며, 어제[1월 3일]는 -7.66%로 168등을 했습니다.
125위는 Komodo [KMD]로 3.28%이며, 어제[1월 3일]는 -8.31%로 194등을 했습니다.
126위는 xMoney [UTK]로 3.28%이며, 어제[1월 3일]는 -10.55%로 264등을 했습니다.
127위는 Wrapped NXM [WNXM]로 3.26%이며, 어제[1월 3일]는 -4.51%로 78등을 했습니다.
128위는 웨이브 [WAVES]로 3.25%이며, 어제[1월 3일]는 -11.03%로 283등을 했습니다.
129위는 플로우 [FLOW]로 3.15%이며, 어제[1월 3일]는 -9.62%로 238등을 했습니다.
130위는 플로키 [FLOKI]로 3.15%이며, 어제[1월 3일]는 -11.46%로 295등을 했습니다.
131위는 PowerPool [CVP]로 3.14%이며, 어제[1월 3일]는 -4.22%로 73등을 했습니다.
132위는 Ethernity Chain [ERN]로 3.13%이며, 어제[1월 3일]는 -8.42%로 198등을 했습니다.
133위는 SKALE Network [SKL]로 3.09%이며, 어제[1월 3일]는 11.33%로 9등을 했습니다.
134위는 OMG Network [OMG]로 3.07%이며, 어제[1월 3일]는 -13.19%로 332등을 했습니다.
135위는 루프링 [LRC]로 3.01%이며, 어제[1월 3일]는 -11.99%로 312등을 했습니다.
136위는 Wrapped Bitcoin [WBTC]로 3.01%이며, 어제[1월 3일]는 -4.9%로 84등을 했습니다.
137위는 Automata [ATA]로 3%이며, 어제[1월 3일]는 -9.89%로 247등을 했습니다.
138위는 콘텐토스 [COS]로 3%이며, 어제[1월 3일]는 -4.37%로 76등을 했습니다.
139위는 Stafi [FIS]로 2.96%이며, 어제[1월 3일]는 -7.41%로 158등을 했습니다.
140위는 openANX [OAX]로 2.94%이며, 어제[1월 3일]는 -5.73%로 103등을 했습니다.
141위는 마인즈 오브 달라니아 [DAR]로 2.94%이며, 어제[1월 3일]는 -10.1%로 253등을 했습니다.
142위는 OG Fan Token [OG]로 2.91%이며, 어제[1월 3일]는 -8.25%로 188등을 했습니다.
143위는 콘플럭스 [CFX]로 2.89%이며, 어제[1월 3일]는 -15.95%로 353등을 했습니다.
144위는 Wanchain [WAN]로 2.86%이며, 어제[1월 3일]는 -6.75%로 139등을 했습니다.
145위는 펜들 [PENDLE]로 2.84%이며, 어제[1월 3일]는 10.85%로 10등을 했습니다.
146위는 AirDAO [AMB]로 2.84%이며, 어제[1월 3일]는 -12.67%로 325등을 했습니다.
147위는 마스크네트워크 [MASK]로 2.82%이며, 어제[1월 3일]는 -10.86%로 277등을 했습니다.
148위는 AS로마 [ASR]로 2.82%이며, 어제[1월 3일]는 -6.15%로 116등을 했습니다.
149위는 BitTorrent [BTTC]로 2.73%이며, 어제[1월 3일]는 -9.84%로 246등을 했습니다.
150위는 Quant [QNT]로 2.72%이며, 어제[1월 3일]는 -7.87%로 174등을 했습니다.
151위는 플럭스 [FLUX]로 2.71%이며, 어제[1월 3일]는 -9.77%로 244등을 했습니다.
152위는 마이네이버앨리스 [ALICE]로 2.69%이며, 어제[1월 3일]는 -12.1%로 314등을 했습니다.
153위는 레이 [REI]로 2.69%이며, 어제[1월 3일]는 -9.52%로 234등을 했습니다.
154위는 체인링크 [LINK]로 2.67%이며, 어제[1월 3일]는 -6.71%로 138등을 했습니다.
155위는 해시플로우 [HFT]로 2.63%이며, 어제[1월 3일]는 -4.62%로 79등을 했습니다.
156위는 연파이낸스 [YFI]로 2.61%이며, 어제[1월 3일]는 -8.1%로 185등을 했습니다.
157위는 이더리움 [ETH]로 2.6%이며, 어제[1월 3일]는 -6.18%로 117등을 했습니다.
158위는 Phala.Network [PHA]로 2.59%이며, 어제[1월 3일]는 -8.36%로 197등을 했습니다.
159위는 아이젝 [RLC]로 2.57%이며, 어제[1월 3일]는 -9.26%로 223등을 했습니다.
160위는 엔진코인 [ENJ]로 2.56%이며, 어제[1월 3일]는 -12.36%로 320등을 했습니다.
161위는 Lazio Fan Token [LAZIO]로 2.55%이며, 어제[1월 3일]는 -7.11%로 146등을 했습니다.
162위는 Marlin [POND]로 2.54%이며, 어제[1월 3일]는 -5.98%로 107등을 했습니다.
163위는 유벤투스 [JUV]로 2.51%이며, 어제[1월 3일]는 -6.39%로 122등을 했습니다.
164위는 코인98 [C98]로 2.49%이며, 어제[1월 3일]는 -9.92%로 248등을 했습니다.
165위는 바이낸스코인 [BNB]로 2.47%이며, 어제[1월 3일]는 1.12%로 41등을 했습니다.
166위는 Beta Finance [BETA]로 2.46%이며, 어제[1월 3일]는 -5.13%로 88등을 했습니다.
167위는 질리카 [ZIL]로 2.46%이며, 어제[1월 3일]는 -8.85%로 208등을 했습니다.
168위는 도지코인 [DOGE]로 2.45%이며, 어제[1월 3일]는 -9.97%로 250등을 했습니다.
169위는 WBETH [WBETH]로 2.45%이며, 어제[1월 3일]는 -6.15%로 115등을 했습니다.
170위는 파워렛저 [POWR]로 2.37%이며, 어제[1월 3일]는 59.36%로 2등을 했습니다.
171위는 DODO [DODO]로 2.37%이며, 어제[1월 3일]는 -4%로 70등을 했습니다.
172위는 트레이더 조 [JOE]로 2.36%이며, 어제[1월 3일]는 -3.19%로 66등을 했습니다.
173위는 아틀레티코마드리드 [ATM]로 2.36%이며, 어제[1월 3일]는 -5.43%로 92등을 했습니다.
174위는 쎄타토큰 [THETA]로 2.36%이며, 어제[1월 3일]는 -13.12%로 329등을 했습니다.
175위는 에이다 [ADA]로 2.35%이며, 어제[1월 3일]는 -7.97%로 178등을 했습니다.
176위는 Aragon [ANT]로 2.35%이며, 어제[1월 3일]는 -6.33%로 120등을 했습니다.
177위는 비트코인캐시 [BCH]로 2.35%이며, 어제[1월 3일]는 -8.98%로 212등을 했습니다.
178위는 아스타 [ASTR]로 2.32%이며, 어제[1월 3일]는 1.39%로 40등을 했습니다.
179위는 썬 [SUN]로 2.25%이며, 어제[1월 3일]는 -3.15%로 64등을 했습니다.
180위는 Nuls [NULS]로 2.24%이며, 어제[1월 3일]는 -6.67%로 132등을 했습니다.
181위는 Nano [XNO]로 2.23%이며, 어제[1월 3일]는 -15.14%로 347등을 했습니다.
182위는 팬케이크스왑 [CAKE]로 2.23%이며, 어제[1월 3일]는 -10.46%로 261등을 했습니다.
183위는 AVA [AVA]로 2.21%이며, 어제[1월 3일]는 -5.65%로 99등을 했습니다.
184위는 WINkLink [WIN]로 2.21%이며, 어제[1월 3일]는 -7.57%로 164등을 했습니다.
185위는 dForce [DF]로 2.2%이며, 어제[1월 3일]는 -5.73%로 105등을 했습니다.
186위는 DENT [DENT]로 2.2%이며, 어제[1월 3일]는 -12.78%로 326등을 했습니다.
187위는 프랙스 셰어 [FXS]로 2.2%이며, 어제[1월 3일]는 -7.71%로 171등을 했습니다.
188위는 이더리움클래식 [ETC]로 2.2%이며, 어제[1월 3일]는 -8.83%로 207등을 했습니다.
189위는 Selfkey [KEY]로 2.16%이며, 어제[1월 3일]는 -13.82%로 341등을 했습니다.
190위는 코르텍스 [CTXC]로 2.14%이며, 어제[1월 3일]는 -11.48%로 297등을 했습니다.
191위는 Flamingo [FLM]로 2.14%이며, 어제[1월 3일]는 -11.86%로 309등을 했습니다.
192위는 FunToken [FUN]로 2.06%이며, 어제[1월 3일]는 -12.78%로 327등을 했습니다.
193위는 TrueFi [TRU]로 2.04%이며, 어제[1월 3일]는 -14.31%로 346등을 했습니다.
194위는 비체인 [VET]로 2.03%이며, 어제[1월 3일]는 -8.31%로 193등을 했습니다.
195위는 싱귤래리티넷 [AGIX]로 1.99%이며, 어제[1월 3일]는 -9.74%로 243등을 했습니다.
196위는 리도다오 [LDO]로 1.96%이며, 어제[1월 3일]는 7.03%로 20등을 했습니다.
197위는 Santos FC Fan Token [SANTOS]로 1.96%이며, 어제[1월 3일]는 -5.5%로 96등을 했습니다.
198위는 FC Porto Fan Token [PORTO]로 1.92%이며, 어제[1월 3일]는 -5.29%로 89등을 했습니다.
199위는 QuickSwap [QUICK]로 1.91%이며, 어제[1월 3일]는 -9.3%로 225등을 했습니다.
200위는 카르테시 [CTSI]로 1.9%이며, 어제[1월 3일]는 3.05%로 38등을 했습니다.
201위는 디와이디엑스 [DYDX]로 1.87%이며, 어제[1월 3일]는 -11.63%로 302등을 했습니다.
202위는 Kava Lend [HARD]로 1.85%이며, 어제[1월 3일]는 -5.71%로 101등을 했습니다.
203위는 Glimmer [GLMR]로 1.85%이며, 어제[1월 3일]는 -6.07%로 111등을 했습니다.
204위는 라이트코인 [LTC]로 1.81%이며, 어제[1월 3일]는 -10.58%로 265등을 했습니다.
205위는 AirSwap [AST]로 1.79%이며, 어제[1월 3일]는 -7.69%로 170등을 했습니다.
206위는 FC바르셀로나 [BAR]로 1.77%이며, 어제[1월 3일]는 -5.36%로 90등을 했습니다.
207위는 레이븐코인 [RVN]로 1.75%이며, 어제[1월 3일]는 -9.58%로 236등을 했습니다.
208위는 Trust Wallet Token [TWT]로 1.74%이며, 어제[1월 3일]는 -9.69%로 242등을 했습니다.
209위는 Tokocrypto [TKO]로 1.74%이며, 어제[1월 3일]는 -6.57%로 129등을 했습니다.
210위는 벨라프로토콜 [BEL]로 1.67%이며, 어제[1월 3일]는 -8.94%로 211등을 했습니다.
211위는 스토리지 [STORJ]로 1.6%이며, 어제[1월 3일]는 -11.4%로 294등을 했습니다.
212위는 Viberate [VIB]로 1.59%이며, 어제[1월 3일]는 -6.49%로 126등을 했습니다.
213위는 디센트럴랜드 [MANA]로 1.56%이며, 어제[1월 3일]는 -11.61%로 301등을 했습니다.
214위는 Troy [TROY]로 1.55%이며, 어제[1월 3일]는 -7.18%로 149등을 했습니다.
215위는 유니스왑 [UNI]로 1.54%이며, 어제[1월 3일]는 -10.35%로 259등을 했습니다.
216위는 하이스트리트 [HIGH]로 1.53%이며, 어제[1월 3일]는 -11.05%로 284등을 했습니다.
217위는 Alpine F1 Team Fan Token [ALPINE]로 1.5%이며, 어제[1월 3일]는 -5.06%로 86등을 했습니다.
218위는 칠리즈 [CHZ]로 1.48%이며, 어제[1월 3일]는 -8.02%로 182등을 했습니다.
219위는 AMP [AMP]로 1.48%이며, 어제[1월 3일]는 -9.01%로 213등을 했습니다.
220위는 Biconomy [BICO]로 1.46%이며, 어제[1월 3일]는 -6.69%로 135등을 했습니다.
221위는 Multichain [MULTI]로 1.45%이며, 어제[1월 3일]는 -7.23%로 151등을 했습니다.
222위는 훅트 프로토콜 [HOOK]로 1.45%이며, 어제[1월 3일]는 -13.9%로 343등을 했습니다.
223위는 Litentry [LIT]로 1.44%이며, 어제[1월 3일]는 -11.07%로 286등을 했습니다.
224위는 Badger DAO [BADGER]로 1.44%이며, 어제[1월 3일]는 -14.06%로 344등을 했습니다.
225위는 컴파운드 [COMP]로 1.43%이며, 어제[1월 3일]는 -10.64%로 268등을 했습니다.
226위는 AC밀란 [ACM]로 1.41%이며, 어제[1월 3일]는 -6.68%로 133등을 했습니다.
227위는 스페이스 아이디 [ID]로 1.41%이며, 어제[1월 3일]는 8.62%로 17등을 했습니다.
228위는 렌 [REN]로 1.33%이며, 어제[1월 3일]는 -13.04%로 328등을 했습니다.
229위는 알고랜드 [ALGO]로 1.32%이며, 어제[1월 3일]는 -9.78%로 245등을 했습니다.
230위는 아더 [ARDR]로 1.27%이며, 어제[1월 3일]는 -6.69%로 134등을 했습니다.
231위는 Cream Finance [CREAM]로 1.27%이며, 어제[1월 3일]는 -6.51%로 127등을 했습니다.
232위는 리퀘스트 [REQ]로 1.24%이며, 어제[1월 3일]는 -8.26%로 189등을 했습니다.
233위는 Liquity [LQTY]로 1.24%이며, 어제[1월 3일]는 -13.74%로 338등을 했습니다.
234위는 수이 [SUI]로 1.21%이며, 어제[1월 3일]는 -6.89%로 144등을 했습니다.
235위는 Beefy.Finance [BIFI]로 1.19%이며, 어제[1월 3일]는 -7.25%로 153등을 했습니다.
236위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 1.14%이며, 어제[1월 3일]는 -5.45%로 93등을 했습니다.
237위는 에이브 [AAVE]로 1.12%이며, 어제[1월 3일]는 -6.92%로 145등을 했습니다.
238위는 사이버커넥트 [CYBER]로 1.11%이며, 어제[1월 3일]는 10.78%로 11등을 했습니다.
239위는 Spell Token [SPELL]로 1.04%이며, 어제[1월 3일]는 -8.33%로 195등을 했습니다.
240위는 에이피아이쓰리 [API3]로 1%이며, 어제[1월 3일]는 -7.95%로 176등을 했습니다.
241위는 스텔라루멘 [XLM]로 1%이며, 어제[1월 3일]는 -6.66%로 131등을 했습니다.
242위는 SuperFarm [SUPER]로 0.98%이며, 어제[1월 3일]는 -7.99%로 180등을 했습니다.
243위는 Measurable Data Token [MDT]로 0.97%이며, 어제[1월 3일]는 -10.61%로 267등을 했습니다.
244위는 시아코인 [SC]로 0.94%이며, 어제[1월 3일]는 9.82%로 15등을 했습니다.
245위는 Stella [ALPHA]로 0.9%이며, 어제[1월 3일]는 -12.45%로 321등을 했습니다.
