본문 바로가기

바이낸스 코인 분석

바이낸스 24년 2월 1일 코인 분석

반응형

바이낸스 24년 2월 1일 코인 분석을 시작하겠습니다.

2월 1일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 1.18% 상승하였으며, 24년 2월 1일 바이낸스 USDT 코인 375종 중 상승인 코인이 265종, 하락인 코인이 106종, 보합인 코인이 4종입니다.


2월 1일 5순위 Adventure Gold [AGLD]

24년 2월 1일 수익률 5순위는 로, 시가 대비 종가가 8.38%, 저가 대비 고가가 16.51%이며, 15시 31분에 1.072USDT로 매수하여 02시 36분에 1.249USDT로 매도하면 대략 16.51%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


2월 1일 4순위 DIA [DIA]

24년 2월 1일 수익률 4순위는 로, 시가 대비 종가가 9.65%, 저가 대비 고가가 20.98%이며, 14시 38분에 0.3761USDT로 매수하여 08시 22분에 0.455USDT로 매도하면 대략 20.98%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


2월 1일 3순위 Marlin [POND]

24년 2월 1일 수익률 3순위는 로, 시가 대비 종가가 10.98%, 저가 대비 고가가 28.21%이며, 09시 22분에 0.01957USDT로 매수하여 03시 11분에 0.02509USDT로 매도하면 대략 28.21%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


2월 1일 2순위 체인링크 [LINK]

24년 2월 1일 수익률 2순위는 체인링크로, 시가 대비 종가가 11.43%, 저가 대비 고가가 14.76%이며, 11시 05분에 15.147USDT로 매수하여 07시 02분에 17.382USDT로 매도하면 대략 14.76%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


2월 1일 1순위 UniLend [UFT]

24년 2월 1일 수익률 1순위는 로, 시가 대비 종가가 11.51%, 저가 대비 고가가 21.64%이며, 10시 39분에 0.3494USDT로 매수하여 04시 31분에 0.425USDT로 매도하면 대략 21.64%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


2월 1일 바이낸스 코인 요약

24년 2월 1일 바이낸스 USDT 코인 375종 중 상승인 코인이 265종, 하락인 코인이 106종, 보합인 코인이 4종입니다.


2월 1일 바이낸스 코인 상승률 순위

1위는 UniLend [UFT]로 11.51%이며, 어제[1월 31일]는 -4.76%로 292등을 했습니다.

2위는 체인링크 [LINK]로 11.43%이며, 어제[1월 31일]는 -0.29%로 27등을 했습니다.

3위는 Marlin [POND]로 10.98%이며, 어제[1월 31일]는 13.87%로 3등을 했습니다.

4위는 DIA [DIA]로 9.65%이며, 어제[1월 31일]는 -3.01%로 137등을 했습니다.

5위는 Adventure Gold [AGLD]로 8.38%이며, 어제[1월 31일]는 -1.75%로 61등을 했습니다.

6위는 ConstitutionDAO [PEOPLE]로 8.32%이며, 어제[1월 31일]는 -6.83%로 345등을 했습니다.

7위는 Acala Token [ACA]로 8.08%이며, 어제[1월 31일]는 -3.65%로 205등을 했습니다.

8위는 에이프코인 [APE]로 8.04%이며, 어제[1월 31일]는 -2.59%로 106등을 했습니다.

9위는 SuperRare [RARE]로 7.38%이며, 어제[1월 31일]는 -4.24%로 259등을 했습니다.

10위는 Prosper [PROS]로 6.74%이며, 어제[1월 31일]는 -3.55%로 194등을 했습니다.

11위는 Santos FC Fan Token [SANTOS]로 6.68%이며, 어제[1월 31일]는 -7.27%로 354등을 했습니다.

12위는 SuperFarm [SUPER]로 6.33%이며, 어제[1월 31일]는 -10.59%로 369등을 했습니다.

13위는 렌더토큰 [RNDR]로 6.27%이며, 어제[1월 31일]는 -6.1%로 331등을 했습니다.

14위는 미나 [MINA]로 6.2%이며, 어제[1월 31일]는 1.39%로 14등을 했습니다.

15위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 5.65%이며, 어제[1월 31일]는 -3.7%로 212등을 했습니다.

16위는 Stafi [FIS]로 5.28%이며, 어제[1월 31일]는 -1.4%로 47등을 했습니다.

17위는 아이젝 [RLC]로 4.96%이며, 어제[1월 31일]는 -6.14%로 335등을 했습니다.

18위는 오키드 [OXT]로 4.82%이며, 어제[1월 31일]는 -4.8%로 295등을 했습니다.

19위는 칠리즈 [CHZ]로 4.66%이며, 어제[1월 31일]는 -1.96%로 71등을 했습니다.

20위는 Biswap [BSW]로 4.52%이며, 어제[1월 31일]는 -4.54%로 282등을 했습니다.


21위는 VeThor Token [VTHO]로 4.42%이며, 어제[1월 31일]는 -1.91%로 69등을 했습니다.

22위는 PIVX [PIVX]로 4.41%이며, 어제[1월 31일]는 -1.62%로 55등을 했습니다.

23위는 셀레스티아 [TIA]로 4.4%이며, 어제[1월 31일]는 -9.23%로 364등을 했습니다.

24위는 BAND [BAND]로 4.38%이며, 어제[1월 31일]는 -2.49%로 95등을 했습니다.

25위는 앱토스 [APT]로 4.35%이며, 어제[1월 31일]는 -2.41%로 90등을 했습니다.

26위는 사이버커넥트 [CYBER]로 4.17%이며, 어제[1월 31일]는 -3.63%로 202등을 했습니다.

27위는 Prometeus [PROM]로 4.01%이며, 어제[1월 31일]는 -6.13%로 333등을 했습니다.

28위는 OokiDAO [OOKI]로 3.83%이며, 어제[1월 31일]는 -4.69%로 288등을 했습니다.

29위는 폴리곤 [MATIC]로 3.05%이며, 어제[1월 31일]는 -1.51%로 51등을 했습니다.

30위는 시아코인 [SC]로 3.04%이며, 어제[1월 31일]는 -1.38%로 46등을 했습니다.

31위는 파워렛저 [POWR]로 3.04%이며, 어제[1월 31일]는 -3.73%로 217등을 했습니다.

32위는 신세틱스 [SNX]로 3.04%이며, 어제[1월 31일]는 -4.86%로 304등을 했습니다.

33위는 트론 [TRX]로 3.02%이며, 어제[1월 31일]는 0.19%로 20등을 했습니다.

34위는 메탈 [MTL]로 3%이며, 어제[1월 31일]는 -3.25%로 162등을 했습니다.

35위는 Holo [HOT]로 2.96%이며, 어제[1월 31일]는 -4.42%로 270등을 했습니다.

36위는 네오 [NEO]로 2.95%이며, 어제[1월 31일]는 -2.79%로 119등을 했습니다.

37위는 Selfkey [KEY]로 2.94%이며, 어제[1월 31일]는 -2.01%로 74등을 했습니다.

38위는 렌 [REN]로 2.92%이며, 어제[1월 31일]는 -3.27%로 165등을 했습니다.

39위는 FIO Protocol [FIO]로 2.84%이며, 어제[1월 31일]는 -3.4%로 178등을 했습니다.

40위는 WINkLink [WIN]로 2.83%이며, 어제[1월 31일]는 -3.16%로 148등을 했습니다.


41위는 오디우스 [AUDIO]로 2.68%이며, 어제[1월 31일]는 -4.18%로 252등을 했습니다.

42위는 뱅코르 [BNT]로 2.65%이며, 어제[1월 31일]는 -2.27%로 87등을 했습니다.

43위는 Lazio Fan Token [LAZIO]로 2.59%이며, 어제[1월 31일]는 -6.94%로 350등을 했습니다.

44위는 옵티미즘 [OP]로 2.59%이며, 어제[1월 31일]는 -8.11%로 359등을 했습니다.

45위는 Dego Finance [DEGO]로 2.5%이며, 어제[1월 31일]는 -7.07%로 351등을 했습니다.

46위는 openANX [OAX]로 2.5%이며, 어제[1월 31일]는 -3.49%로 186등을 했습니다.

47위는 Gains Network [GNS]로 2.46%이며, 어제[1월 31일]는 -4.97%로 305등을 했습니다.

48위는 Horizen [ZEN]로 2.43%이며, 어제[1월 31일]는 -1.76%로 62등을 했습니다.

49위는 Reef [REEF]로 2.43%이며, 어제[1월 31일]는 -3.39%로 176등을 했습니다.

50위는 Smooth Love Potion [SLP]로 2.4%이며, 어제[1월 31일]는 -3.17%로 150등을 했습니다.

51위는 Dash [DASH]로 2.4%이며, 어제[1월 31일]는 -3.23%로 160등을 했습니다.

52위는 에스티피 [STPT]로 2.36%이며, 어제[1월 31일]는 -1.97%로 73등을 했습니다.

53위는 Polkastarter [POLS]로 2.23%이며, 어제[1월 31일]는 -4.05%로 241등을 했습니다.

54위는 Gifto [GFT]로 2.21%이며, 어제[1월 31일]는 -2.22%로 84등을 했습니다.

55위는 플로키 [FLOKI]로 2.21%이며, 어제[1월 31일]는 -3.54%로 191등을 했습니다.

56위는 리퀘스트 [REQ]로 2.21%이며, 어제[1월 31일]는 -4.12%로 249등을 했습니다.

57위는 Harvest Finance [FARM]로 2.17%이며, 어제[1월 31일]는 -2.87%로 129등을 했습니다.

58위는 스페이스 아이디 [ID]로 2.16%이며, 어제[1월 31일]는 -3.33%로 171등을 했습니다.

59위는 플로우 [FLOW]로 2.1%이며, 어제[1월 31일]는 -3.65%로 203등을 했습니다.

60위는 ETHUP [ETHUP]로 2.1%이며, 어제[1월 31일]는 -5.34%로 313등을 했습니다.


61위는 Oasis Network [ROSE]로 2.1%이며, 어제[1월 31일]는 -7.44%로 355등을 했습니다.

62위는 폴카닷 [DOT]로 2.07%이며, 어제[1월 31일]는 -2.69%로 116등을 했습니다.

63위는 프랙스 셰어 [FXS]로 2.06%이며, 어제[1월 31일]는 -8.04%로 358등을 했습니다.

64위는 에이다 [ADA]로 2.05%이며, 어제[1월 31일]는 -3.13%로 145등을 했습니다.

65위는 이오스 [EOS]로 2.03%이며, 어제[1월 31일]는 -1.71%로 59등을 했습니다.

66위는 아발란체 [AVAX]로 2.02%이며, 어제[1월 31일]는 -5.85%로 325등을 했습니다.

67위는 맨체스터시티 [CITY]로 1.98%이며, 어제[1월 31일]는 -1.29%로 41등을 했습니다.

68위는 BTCUP [BTCUP]로 1.94%이며, 어제[1월 31일]는 -1.59%로 53등을 했습니다.

69위는 Trust Wallet Token [TWT]로 1.91%이며, 어제[1월 31일]는 -3.09%로 142등을 했습니다.

70위는 Auction [AUCTION]로 1.91%이며, 어제[1월 31일]는 -1.13%로 34등을 했습니다.

71위는 엔진코인 [ENJ]로 1.9%이며, 어제[1월 31일]는 -2.79%로 120등을 했습니다.

72위는 PowerPool [CVP]로 1.89%이며, 어제[1월 31일]는 6.05%로 5등을 했습니다.

73위는 뉴메레르 [NMR]로 1.88%이며, 어제[1월 31일]는 -3.62%로 201등을 했습니다.

74위는 AMP [AMP]로 1.88%이며, 어제[1월 31일]는 -3.41%로 179등을 했습니다.

75위는 Kava Lend [HARD]로 1.87%이며, 어제[1월 31일]는 -4.49%로 275등을 했습니다.

76위는 Mdex [MDX]로 1.86%이며, 어제[1월 31일]는 -1.83%로 66등을 했습니다.

77위는 벨라프로토콜 [BEL]로 1.82%이며, 어제[1월 31일]는 -3.65%로 204등을 했습니다.

78위는 유벤투스 [JUV]로 1.82%이며, 어제[1월 31일]는 -2.98%로 136등을 했습니다.

79위는 BENQI [QI]로 1.79%이며, 어제[1월 31일]는 -5.63%로 319등을 했습니다.

80위는 블러 [BLUR]로 1.78%이며, 어제[1월 31일]는 -4.54%로 283등을 했습니다.


81위는 크로미아 [CHR]로 1.77%이며, 어제[1월 31일]는 -4.81%로 300등을 했습니다.

82위는 Bluzelle [BLZ]로 1.76%이며, 어제[1월 31일]는 -3.44%로 182등을 했습니다.

83위는 테조스 [XTZ]로 1.76%이며, 어제[1월 31일]는 -1.33%로 44등을 했습니다.

84위는 질리카 [ZIL]로 1.76%이며, 어제[1월 31일]는 -2.64%로 111등을 했습니다.

85위는 아스타 [ASTR]로 1.76%이며, 어제[1월 31일]는 -1.79%로 64등을 했습니다.

86위는 OG Fan Token [OG]로 1.75%이며, 어제[1월 31일]는 -1.6%로 54등을 했습니다.

87위는 Beefy.Finance [BIFI]로 1.74%이며, 어제[1월 31일]는 -3.04%로 139등을 했습니다.

88위는 Internet Computer [ICP]로 1.73%이며, 어제[1월 31일]는 -2.21%로 83등을 했습니다.

89위는 DeXe [DEXE]로 1.72%이며, 어제[1월 31일]는 -4.68%로 286등을 했습니다.

90위는 NKN [NKN]로 1.72%이며, 어제[1월 31일]는 -2.6%로 108등을 했습니다.

91위는 Rootstock Infrastructure Framework [RIF]로 1.71%이며, 어제[1월 31일]는 -3.31%로 169등을 했습니다.

92위는 Stella [ALPHA]로 1.71%이며, 어제[1월 31일]는 -3.71%로 214등을 했습니다.

93위는 앰플포스 거버넌스 토큰 [FORTH]로 1.71%이며, 어제[1월 31일]는 -3.56%로 196등을 했습니다.

94위는 메이커 [MKR]로 1.68%이며, 어제[1월 31일]는 -3.06%로 140등을 했습니다.

95위는 Beta Finance [BETA]로 1.67%이며, 어제[1월 31일]는 -1.27%로 40등을 했습니다.

96위는 Kadena [KDA]로 1.66%이며, 어제[1월 31일]는 -4.18%로 251등을 했습니다.

97위는 Xai [XAI]로 1.61%이며, 어제[1월 31일]는 -11.31%로 370등을 했습니다.

98위는 Alpine F1 Team Fan Token [ALPINE]로 1.61%이며, 어제[1월 31일]는 -4.33%로 263등을 했습니다.

99위는 온톨로지가스 [ONG]로 1.59%이며, 어제[1월 31일]는 -3.7%로 213등을 했습니다.

100위는 Monero [XMR]로 1.59%이며, 어제[1월 31일]는 2.12%로 11등을 했습니다.


101위는 Tranchess [CHESS]로 1.59%이며, 어제[1월 31일]는 -3.56%로 195등을 했습니다.

102위는 Spell Token [SPELL]로 1.58%이며, 어제[1월 31일]는 -3.36%로 172등을 했습니다.

103위는 IDEX [IDEX]로 1.56%이며, 어제[1월 31일]는 -3.44%로 183등을 했습니다.

104위는 셴투 [CTK]로 1.56%이며, 어제[1월 31일]는 -3.76%로 223등을 했습니다.

105위는 훅트 프로토콜 [HOOK]로 1.52%이며, 어제[1월 31일]는 -4.37%로 264등을 했습니다.

106위는 불칸 포지드 [PYR]로 1.46%이며, 어제[1월 31일]는 -6.02%로 329등을 했습니다.

107위는 AirSwap [AST]로 1.45%이며, 어제[1월 31일]는 -6.43%로 341등을 했습니다.

108위는 룸네트워크 [LOOM]로 1.44%이며, 어제[1월 31일]는 -4.49%로 274등을 했습니다.

109위는 오리진프로토콜 [OGN]로 1.4%이며, 어제[1월 31일]는 -4.73%로 291등을 했습니다.

110위는 DOCK [DOCK]로 1.39%이며, 어제[1월 31일]는 -3.4%로 177등을 했습니다.

111위는 Verge [XVG]로 1.38%이며, 어제[1월 31일]는 -3.78%로 225등을 했습니다.

112위는 VIDT DAO [VIDT]로 1.36%이며, 어제[1월 31일]는 -3.73%로 216등을 했습니다.

113위는 Harmony [ONE]로 1.35%이며, 어제[1월 31일]는 -4.81%로 299등을 했습니다.

114위는 DigiByte [DGB]로 1.34%이며, 어제[1월 31일]는 -2.87%로 128등을 했습니다.

115위는 온톨로지 [ONT]로 1.33%이며, 어제[1월 31일]는 -3.58%로 199등을 했습니다.

116위는 Wrapped Bitcoin [WBTC]로 1.31%이며, 어제[1월 31일]는 -0.92%로 31등을 했습니다.

117위는 Litentry [LIT]로 1.29%이며, 어제[1월 31일]는 -4.79%로 294등을 했습니다.

118위는 LTO Network [LTO]로 1.28%이며, 어제[1월 31일]는 -3.7%로 211등을 했습니다.

119위는 Clover Finance [CLV]로 1.27%이며, 어제[1월 31일]는 -5.29%로 311등을 했습니다.

120위는 dForce [DF]로 1.27%이며, 어제[1월 31일]는 -2.94%로 134등을 했습니다.


121위는 OMG Network [OMG]로 1.27%이며, 어제[1월 31일]는 -3.83%로 229등을 했습니다.

122위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 1.26%이며, 어제[1월 31일]는 -3.06%로 141등을 했습니다.

123위는 갤럭시 [GAL]로 1.25%이며, 어제[1월 31일]는 -3.73%로 218등을 했습니다.

124위는 Wing Token [WING]로 1.22%이며, 어제[1월 31일]는 -2.16%로 80등을 했습니다.

125위는 Komodo [KMD]로 1.2%이며, 어제[1월 31일]는 -2.26%로 86등을 했습니다.

126위는 아비트럼 [ARB]로 1.19%이며, 어제[1월 31일]는 -6.45%로 342등을 했습니다.

127위는 디와이디엑스 [DYDX]로 1.18%이며, 어제[1월 31일]는 -5.67%로 320등을 했습니다.

128위는 Biconomy [BICO]로 1.18%이며, 어제[1월 31일]는 -2.52%로 100등을 했습니다.

129위는 아이오타 [IOTA]로 1.17%이며, 어제[1월 31일]는 -3.5%로 187등을 했습니다.

130위는 제로엑스 [ZRX]로 1.17%이며, 어제[1월 31일]는 -4.52%로 279등을 했습니다.

131위는 라이트코인 [LTC]로 1.17%이며, 어제[1월 31일]는 -1.07%로 33등을 했습니다.

132위는 트레이더 조 [JOE]로 1.16%이며, 어제[1월 31일]는 -5.25%로 310등을 했습니다.

133위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 1.15%이며, 어제[1월 31일]는 -2.2%로 82등을 했습니다.

134위는 헤데라 [HBAR]로 1.15%이며, 어제[1월 31일]는 -4.53%로 280등을 했습니다.

135위는 Osmosis [OSMO]로 1.14%이며, 어제[1월 31일]는 -4.39%로 268등을 했습니다.

136위는 Wanchain [WAN]로 1.14%이며, 어제[1월 31일]는 -3.23%로 159등을 했습니다.

137위는 Nexo [NEXO]로 1.14%이며, 어제[1월 31일]는 -1.57%로 52등을 했습니다.

138위는 pNetwork [PNT]로 1.13%이며, 어제[1월 31일]는 -3.77%로 224등을 했습니다.

139위는 니어프로토콜 [NEAR]로 1.13%이며, 어제[1월 31일]는 -6.24%로 337등을 했습니다.

140위는 썬 [SUN]로 1.11%이며, 어제[1월 31일]는 -2.57%로 105등을 했습니다.


141위는 Viberate [VIB]로 1.1%이며, 어제[1월 31일]는 -3.25%로 163등을 했습니다.

142위는 시빅 [CVC]로 1.1%이며, 어제[1월 31일]는 -3.42%로 180등을 했습니다.

143위는 Aragon [ANT]로 1.05%이며, 어제[1월 31일]는 -2.53%로 101등을 했습니다.

144위는 봉크 [BONK]로 1.03%이며, 어제[1월 31일]는 -5.25%로 309등을 했습니다.

145위는 Firo [FIRO]로 1.02%이며, 어제[1월 31일]는 -3.16%로 147등을 했습니다.

146위는 비트코인캐시 [BCH]로 1.02%이며, 어제[1월 31일]는 -1.35%로 45등을 했습니다.

147위는 엑시인피니티 [AXS]로 1.01%이며, 어제[1월 31일]는 -5.31%로 312등을 했습니다.

148위는 마이네이버앨리스 [ALICE]로 1.01%이며, 어제[1월 31일]는 -4.32%로 262등을 했습니다.

149위는 루프링 [LRC]로 1%이며, 어제[1월 31일]는 -2.83%로 124등을 했습니다.

150위는 세이프팔 [SFP]로 0.99%이며, 어제[1월 31일]는 -1.3%로 43등을 했습니다.

151위는 오픈 캠퍼스 [EDU]로 0.99%이며, 어제[1월 31일]는 -3.1%로 143등을 했습니다.

152위는 WBETH [WBETH]로 0.97%이며, 어제[1월 31일]는 -2.5%로 97등을 했습니다.

153위는 Wrapped NXM [WNXM]로 0.97%이며, 어제[1월 31일]는 -3.24%로 161등을 했습니다.

154위는 플럭스 [FLUX]로 0.97%이며, 어제[1월 31일]는 -3.47%로 185등을 했습니다.

155위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 0.96%이며, 어제[1월 31일]는 -4.42%로 271등을 했습니다.

156위는 연파이낸스 [YFI]로 0.96%이며, 어제[1월 31일]는 -3.3%로 168등을 했습니다.

157위는 TrueFi [TRU]로 0.96%이며, 어제[1월 31일]는 -4.23%로 258등을 했습니다.

158위는 이캐시 [XEC]로 0.94%이며, 어제[1월 31일]는 -3.16%로 149등을 했습니다.

159위는 클레이튼 [KLAY]로 0.93%이며, 어제[1월 31일]는 -4.64%로 285등을 했습니다.

160위는 이더리움 [ETH]로 0.93%이며, 어제[1월 31일]는 -2.55%로 103등을 했습니다.


161위는 Memecoin [MEME]로 0.93%이며, 어제[1월 31일]는 -5.56%로 318등을 했습니다.

162위는 Yield Guild Games [YGG]로 0.93%이며, 어제[1월 31일]는 -2.51%로 98등을 했습니다.

163위는 프론티어 [FRONT]로 0.9%이며, 어제[1월 31일]는 -5.46%로 316등을 했습니다.

164위는 Gitcoin [GTC]로 0.9%이며, 어제[1월 31일]는 -3.83%로 227등을 했습니다.

165위는 레버파이 [LEVER]로 0.9%이며, 어제[1월 31일]는 -3.13%로 144등을 했습니다.

166위는 디센트럴랜드 [MANA]로 0.9%이며, 어제[1월 31일]는 -2.97%로 135등을 했습니다.

167위는 시바이누 [SHIB]로 0.89%이며, 어제[1월 31일]는 -1.22%로 38등을 했습니다.

168위는 샌드박스 [SAND]로 0.89%이며, 어제[1월 31일]는 -3.87%로 232등을 했습니다.

169위는 퀀텀 [QTUM]로 0.88%이며, 어제[1월 31일]는 -2.52%로 99등을 했습니다.

170위는 솔라나 [SOL]로 0.88%이며, 어제[1월 31일]는 -4.38%로 267등을 했습니다.

171위는 스톰엑스 [STMX]로 0.88%이며, 어제[1월 31일]는 -2.89%로 131등을 했습니다.

172위는 ForTube [FOR]로 0.88%이며, 어제[1월 31일]는 -3.53%로 189등을 했습니다.

173위는 아이큐 [IQ]로 0.86%이며, 어제[1월 31일]는 -2.82%로 123등을 했습니다.

174위는 쿼크체인 [QKC]로 0.86%이며, 어제[1월 31일]는 -1.45%로 49등을 했습니다.

175위는 Magic [MAGIC]로 0.85%이며, 어제[1월 31일]는 -5.08%로 308등을 했습니다.

176위는 스타게이트 파이낸스 [STG]로 0.85%이며, 어제[1월 31일]는 -3.38%로 174등을 했습니다.

177위는 아이오에스티 [IOST]로 0.85%이며, 어제[1월 31일]는 -3.86%로 231등을 했습니다.

178위는 비체인 [VET]로 0.85%이며, 어제[1월 31일]는 -1.22%로 39등을 했습니다.

179위는 Nuls [NULS]로 0.82%이며, 어제[1월 31일]는 -4.2%로 253등을 했습니다.

180위는 Akropolis [AKRO]로 0.82%이며, 어제[1월 31일]는 -4.38%로 266등을 했습니다.


181위는 도지코인 [DOGE]로 0.8%이며, 어제[1월 31일]는 -1.2%로 37등을 했습니다.

182위는 재스미코인 [JASMY]로 0.8%이며, 어제[1월 31일]는 -4.28%로 260등을 했습니다.

183위는 폴리매쉬 [POLYX]로 0.79%이며, 어제[1월 31일]는 -4.23%로 257등을 했습니다.

184위는 Liquity [LQTY]로 0.79%이며, 어제[1월 31일]는 -2.09%로 77등을 했습니다.

185위는 Quant [QNT]로 0.78%이며, 어제[1월 31일]는 -2.56%로 104등을 했습니다.

186위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 0.78%이며, 어제[1월 31일]는 -3.75%로 220등을 했습니다.

187위는 Terra [LUNA]로 0.78%이며, 어제[1월 31일]는 -3.57%로 198등을 했습니다.

188위는 팬텀 [FTM]로 0.77%이며, 어제[1월 31일]는 -5.87%로 326등을 했습니다.

189위는 유니스왑 [UNI]로 0.77%이며, 어제[1월 31일]는 -4.09%로 246등을 했습니다.

190위는 FunToken [FUN]로 0.76%이며, 어제[1월 31일]는 -2.68%로 115등을 했습니다.

191위는 QuickSwap [QUICK]로 0.76%이며, 어제[1월 31일]는 -3.53%로 190등을 했습니다.

192위는 아틀레티코마드리드 [ATM]로 0.71%이며, 어제[1월 31일]는 -1.66%로 56등을 했습니다.

193위는 스팀 [STEEM]로 0.71%이며, 어제[1월 31일]는 -2.67%로 114등을 했습니다.

194위는 셀러네트워크 [CELR]로 0.67%이며, 어제[1월 31일]는 -5.06%로 307등을 했습니다.

195위는 하이파이 [HIFI]로 0.67%이며, 어제[1월 31일]는 -2.79%로 121등을 했습니다.

196위는 Cream Finance [CREAM]로 0.66%이며, 어제[1월 31일]는 -3.26%로 164등을 했습니다.

197위는 Flamingo [FLM]로 0.66%이며, 어제[1월 31일]는 -2.83%로 125등을 했습니다.

198위는 Unifi Protocol DAO [UNFI]로 0.66%이며, 어제[1월 31일]는 -3.39%로 175등을 했습니다.

199위는 아르고 [AERGO]로 0.64%이며, 어제[1월 31일]는 -3.19%로 153등을 했습니다.

200위는 PAX Gold [PAXG]로 0.64%이며, 어제[1월 31일]는 0.4%로 18등을 했습니다.


201위는 BarnBridge [BOND]로 0.63%이며, 어제[1월 31일]는 -0.71%로 28등을 했습니다.

202위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 0.6%이며, 어제[1월 31일]는 -6.88%로 347등을 했습니다.

203위는 Euro [EUR]로 0.58%이며, 어제[1월 31일]는 -0.27%로 26등을 했습니다.

204위는 라이브피어 [LPT]로 0.57%이며, 어제[1월 31일]는 -2.23%로 85등을 했습니다.

205위는 스시스왑 [SUSHI]로 0.57%이며, 어제[1월 31일]는 -4.52%로 278등을 했습니다.

206위는 코티 [COTI]로 0.57%이며, 어제[1월 31일]는 -6.9%로 348등을 했습니다.

207위는 Keep3rV1 [KP3R]로 0.57%이며, 어제[1월 31일]는 -4.3%로 261등을 했습니다.

208위는 무비블록 [MBL]로 0.57%이며, 어제[1월 31일]는 -3.56%로 197등을 했습니다.

209위는 넴 [XEM]로 0.56%이며, 어제[1월 31일]는 -2.08%로 76등을 했습니다.

210위는 레이븐코인 [RVN]로 0.56%이며, 어제[1월 31일]는 -1.97%로 72등을 했습니다.

211위는 하이스트리트 [HIGH]로 0.56%이며, 어제[1월 31일]는 -6.1%로 332등을 했습니다.

212위는 Anchored EUR [AEUR]로 0.55%이며, 어제[1월 31일]는 -0.24%로 25등을 했습니다.

213위는 Alien Worlds [TLM]로 0.54%이며, 어제[1월 31일]는 -4.81%로 298등을 했습니다.

214위는 저스트 [JST]로 0.52%이며, 어제[1월 31일]는 -1.94%로 70등을 했습니다.

215위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 0.52%이며, 어제[1월 31일]는 -2.49%로 94등을 했습니다.

216위는 웨이브 [WAVES]로 0.52%이며, 어제[1월 31일]는 -3.6%로 200등을 했습니다.

217위는 리저브라이트 [RSR]로 0.51%이며, 어제[1월 31일]는 -6.51%로 343등을 했습니다.

218위는 알파 [ARPA]로 0.51%이며, 어제[1월 31일]는 -8.54%로 360등을 했습니다.

219위는 리플 [XRP]로 0.5%이며, 어제[1월 31일]는 -1.43%로 48등을 했습니다.

220위는 AC밀란 [ACM]로 0.49%이며, 어제[1월 31일]는 -1.69%로 58등을 했습니다.


221위는 마스크네트워크 [MASK]로 0.48%이며, 어제[1월 31일]는 -1.75%로 60등을 했습니다.

222위는 쿠사마 [KSM]로 0.48%이며, 어제[1월 31일]는 -3.17%로 151등을 했습니다.

223위는 Measurable Data Token [MDT]로 0.48%이며, 어제[1월 31일]는 -5.03%로 306등을 했습니다.

224위는 스트라티스 [STRAX]로 0.48%이며, 어제[1월 31일]는 -5.72%로 321등을 했습니다.

225위는 수이 [SUI]로 0.48%이며, 어제[1월 31일]는 -1.68%로 57등을 했습니다.

226위는 Gnosis [GNO]로 0.47%이며, 어제[1월 31일]는 -6.08%로 330등을 했습니다.

227위는 Beam (Formerly Merit Circle) [BEAMX]로 0.46%이며, 어제[1월 31일]는 -6.91%로 349등을 했습니다.

228위는 골렘 [GLM]로 0.44%이며, 어제[1월 31일]는 -2.65%로 113등을 했습니다.

229위는 쎄타토큰 [THETA]로 0.41%이며, 어제[1월 31일]는 -3.28%로 166등을 했습니다.

230위는 AdEx [ADX]로 0.41%이며, 어제[1월 31일]는 -2.85%로 126등을 했습니다.

231위는 Alpaca Finance [ALPACA]로 0.4%이며, 어제[1월 31일]는 -4.05%로 242등을 했습니다.

